وزن مخصوص
وزن مخصوص یا چگالی بتن نسبت جرم به حجم آن است. چگالی بتن معمولی یا بتن C25 حدود 2400 کیلوگرم بر متر مکعب است.
البته این مقدار به عوامل متعددی بستگی دارد و برای بتنهای دیگر متفاوت است.
چگالی بتن چقدر است؟
چگالی بتن، کمیت ثابتی نیست و با توجه به عوامل مختلف، مقادیر متفاوتی دارد. جدول زیر، محدوده تقریبی چگالی بتنهای مختلف را نمایش میدهد.
بتن | چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب) |
معمولی | 2200 تا 2500 |
مسلح | 2400 تا 2500 |
بتن الیافی (پلیمر و کربن) | 1400 تا 1600 |
بتن الیافی (فولاد) | 2300 تا 2400 |
بتن سبک | کمتر از 2000 |
فوم بتن | 300 تا 1800 |
بتن اتوکلاو | 400 تا 800 |
بتن سنگین | 3000 تا 4000 |
بتن غلتکی | 2400 تا 2500 |
شاتکریت | 500 تا 3500 |
بتن خود متراکم | 1600 تا 2400 |
بتن پلیمری | 1600 تا 2200 |
بتن آماده | 2000 تا 2600 |
بتن نفوذپذیر | 1600 تا 2000 |
بتن استامپی | 3100 |
بتن آسفالتی | 2200 |
بتن شیشهای | 2600 |
بتن پیش تنیده و پیش ساخته | 1200 تا 2200 |
بتن پیش آکنده | 1800 تا 1900 |
جدول بالا، یک دید کلی از محدوده چگالی بتنهای مختلف و تفاوت بین آنها را فراهم میکند. در بخش بعدی، عوامل موثر بر چگالی و در واقع منشا این تفاوتها را مورد بررسی قرار میدهیم.