دلایل بسیار زیادی برای رخ دادن انواع ترک در بتن وجود دارد. به طور کلی، ترکهای بتن به دو گروه ترکهای قبل از گیرش و بعد از گیرش تقسیم میشوند. جدول زیر، علت ترکخوردگی بتن در این دو بازه را نمایش میدهد.
علت ترکخوردگی قبل از سفت شدن بتن | حرکت سازه | حرکت بستر |
حرکت قالب | ||
جمعشدگی ناشی از نشست درون بتن | میلگردها یا دیگر موانع | |
سنگدانه | ||
جمعشدگی ناشی از گیرش | جمعشدگی پلاستیک | |
جمعشدگی ناشی از خشک شدن (آرام یا سریع) | ||
علت ترکخوردگی بعد از سفت شدن | فیزیکی | جمعشدگی ناشی از خشک شدن |
جابجایی ناشی رطوبت | ||
شیمیایی | ترکیب سیمان و کربناتاسیون | |
واکنش سنگدانهها | ||
اشیا خارجی و گرد و خاک | ||
حرارتی | تنشهای دمایی داخلی | |
خواص حرارتی سنگدانهها | ||
تغییرات بیرونی دما | ||
یخزدگی و سرما | ||
تمرکز تنش | میگردها | |
سیستم سازهای | ||
خزش | ||
طراحی سازه | – | |
حادثه | – |
تصویر زیر، نمایش شماتیک انواع مختلف ترکهای ذاتی یا طبیعی در یک سازه بتنی است. در تمام این موارد، تغییر رطوبت ناشی از عوامل محیطی، به عنوان عامل اصلی ترکخوردگی در نظر گرفته میشوند.
مشخصات ترکهای نمایش داده شده در تصویر بالا در جدول زیر آورده شدهاند.
نوع ترک | علامت در تصویر | زیرگروه | محل رخ دادن | دلیل اصلی | دلیل فرعی | روش ترمیم | زمان رخ دادن |
نشست پلاستیک | A | میلگردگذاری بیش از حد | مقاطع عمیق | آب انداختن بیش از حد | خشک شدن زودهنگام و سریع | کاهش آب انداختن با تزریق هوا یا ویبره | 10 دقیقه تا سه ساعت |
B | قوس | بالای ستونها | |||||
C | تغییر عمق | سقف وافل | |||||
جمعشدگی پلاستیک | D | قطری | جادهها و دالها | خشک شدن زودهنگام و سریع | نرخ پایین آب انداختن | بهبود کیورینگ در مراحل اولیه | ۳۰ دقیقه تا شش ساعت |
E | تصادفی | دالهای بتن آرمه | |||||
F | میلگردگذاری بیش از حد | دالهای بتن آرمه | مانند بالا و نزدیک بودن میلگرد به سطح | ||||
انقباض حرارتی زودهنگام | G | محدودیت خارجی | دیوارهای ضخیم | تولید حرارت اضافی | سرد شدن سریع | کاهش و یا عایق شدن حرارت | یک روز تا دو یا سه هفته |
H | محدودیت داخلی | دالهای ضخیم | شیب دمایی تند | ||||
جمعشدگی ناشی از خشک شدن طولانی مدت | I | – | دالها و دیوارهای نازک | درزهای ناکافی | جمعشدگی بیش از حد و عمل آمدن ناکافی | کاهش محتوای آب و بهبود عملآوری | چند هفته تا چند ماه |
کریزینگ | J | مقابل قالب | بتن تزئینی | قالب نفوذناپذیر | ترکیب غنی و عملآوری نامناسب | بهبود عملآوری و پرداخت | یک تا هفت روز یا بیشتر |
K | بتن پرداخت شده | دالها | مالهکشی بیش از حد | ||||
خوردگی میلگردها | L | طبیعی | ستونها و تیرها | کمبود پوشش | بتن بیکیفیت | از بین بردن دلایل مذکور | بیش از دو سال |
M | کلسیم کلرید | بتن پیشساخته | کلسیم کلرید اضافی | ||||
تاثیر واکنش قلیایی – سیلیسی | N | – | نواحی مرطوب و نمناک | سنگدانههای واکنشپذیر و سیمان دارای مواد قلیایی زیاد | از بین بردن دلایل مذکور | بیش از پنج سال |
به طور خلاصه، عوامل موثر بر ایجاد ترک در بتن عبارت هستند از:
- کیفیت پایین مخلوط بتن (محتوای آب یا سیمان زیاد)
- طراحی نامناسب سازه
- توسعه تنشهای حرارتی ناشی از دمای بالای هیدراتاسیون
- ایجاد تنشهای کششی ناشی از انقباض و انبساط حراتی محدود بر اثر تغییرات دمایی و تغییرات ابعادی
- انبساط و انقباض ابعادی ناشی از خشک و تر شدن مداوم
- خطا، غفلت و عدم اجرای صحیح سازه
- خوردگی فولاد توسط یونهای کلرید یا کربناتاسیون بتن
- تبخیر سریع رطوبت بتن بر اثر شرایط آب و هوایی (خشکی، گرما و باد) در زمان بتنریزی
- حرکت سازه به دلیل جابجایی فونداسیون بر اثر نشست یا تورم خاک
- واکنش شیمیایی بتن به صورت داخلی (واکنش سنگدانه با مواد قلیایی) و خارجی (واکنش سطح با سولفات)
- استفاده نامناسب از سازه یا تغییر کاربری آن
- افزایش سن و هوازدگی بتن
- نشت پلاستیک و بارگذاری سنگین